
IPHONE REPAIR PRICES
| Model | Screen Replacement | Battery Replacement | Other Repair |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 250€ / 415€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 16 Pro | 240€ / 360€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 16 Plus | 165€ / 410€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 16 | 165€ / 410 | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 16E | 130€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 Pro Max | 135€ / 245€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 Pro | 125€ / 240€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 Plus | 120€ / 230 | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 15 | 110€ / 175€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 Pro Max | 115€ / 245€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 Pro | 135€ / 210€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 Plus | 140€ / 175€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 14 | 160€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 13 Pro Max | 115€ / 160€ | Contact Us | Contact Us |
iPhone 13 Pro | 110€ / 160€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 13 | 100€ / 155€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 13 Mini | 125€ | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 12 Pro Max | 115€ / 175 | Contact Us | Contact Us |
| iPhone 12 Pro | 115€ / 155€ | 85€ | Contact Us |
| iPhone 12 Mini | 120€ / 155€ | 85€ | Contact Us |
| iPhone 12 | 115€ / 155€ | 85 | Contact Us |
| iPhone 11 Pro Max | 110€ / 150€ | 75 | Contact Us |
| iPhone 11 Pro | 95€ | 75 | Contact Us |
| iPhone 11 | 75€ | 65 | Contact Us |
| iPhone SE 2020 / 2022 | 65€ | 55 | Contact Us |
| iPhone XS Max | 100 | 60 | Contact Us |
| iPhone XS | 85 | 60 | Contact Us |
| iPhone XR | 85 | 60 | Contact Us |
| iPhone X | 85 | 60 | Contact Us |
| iPhone 8 Plus | 65 | 55 | Contact Us |
| iPhone 8 | 65€ | 55 | Contact Us |
| iPhone 7 Plus | 60 | 55 | Contact Us |
| iPhone 7 | 60 | 50 | Contact Us |
| iPhone 6S Plus | 60 | 45 | Contact Us |
| iPhone 6S | 60 | 45 | Contact Us |
| iPhone 6 Plus | 60 | 45 | Contact Us |
| iPhone 6 | 55 | 40 | Contact Us |
| iPhone 5,5C,5S,5SE | 50 | 35 | Contact Us |

IPAD REPAIR PRICES
| Model | Touch Screen Replacement | LCD Display Replacement | Battery Replacement | Charge Port Replacement | Home Button Replacement | Front Camera Replacement | Other Repair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAD 2/3/4 | 60 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | Contact Us |
| IPAD AIR | 70 | 150 | 90 | 75 | 75 | 80 | Contact Us |
| IPAD AIR 2 | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact for price | Contact Us |
| IPAD MINI | 80 | 100 | 75 | 90 | 130 | 130 | Contact Us |
| IPAD MINI 2 | 80 | 100 | 75 | 90 | 130 | 130 | Contact Us |
| IPAD MINI 3 | 110 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | Contact Us |
| IPAD MINI 4 | LCD & Touch Screen | 190 | |||||
| IPAD PRO 9.7 | LCD & Touch Screen | 220 | |||||
| IPAD PRO 10.5 | LCD & Touch Screen | 250 | |||||
| IPAD PRO 12.9 | LCD & Touch Screen | 420 |